Tabla de Amonestados
Por fecha.
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/07/2012 | 1 | ||
| 2 | 28/07/2012 | 1 | ||
| 3 | 14/07/2012 | 3 | ||
| 4 | 14/07/2012 | 1 | ||
| 5 | 07/07/2012 | 1 | ||
| 6 | 30/06/2012 | 1 | ||
| 7 | 30/06/2012 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS

